春雷一體化設備選型表
一體化設備 型號 |
處理量 (m3/d) |
設備占 地面積 (m2) |
提升泵 | 風機 | 回流泵 | 污泥泵 | 配置 | ||||
型號/功率 (kw) |
數量 (臺) |
型號/功率 (kw) |
數量 (臺) |
型號/功率 (kw) |
數量 (臺) |
型號/功率 (kw) |
數量 (臺) |
||||
IPEC-10t/d | 10 | 2.5 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | 標配:提升泵2臺、曝氣風機2臺、回流泵1臺、污泥泵1臺、電控柜1套;內含布水系統、填料裝置。設備內外采用環氧煤瀝青防腐。 |
IPEC-20t/d | 20 | 5 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | |
IPEC-30t/d | 30 | 7.5 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | |
IPEC-50t/d | 50 | 15 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | |
IPEC-70t/d | 70 | 20 | 0.55 | 2 | 0.75 | 2 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | |
IPEC-100t/d | 100 | 24 | 0.75 | 2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1 | |
IPEC-120t/d | 120 | 27 | 0.75 | 2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1 | |
IPEC-150t/d | 150 | 30 | 0.75 | 2 | 1.1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1 | |
IPEC-200t/d | 200 | 36 | 0.75 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 1 | |
IPEC-250t/d | 250 | 42 | 1.1 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1 | |
IPEC-300t/d | 300 | 48 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1 | |
IPEC-350t/d | 350 | 60 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | |
IPEC-400t/d | 400 | 66 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
IPEC-450t/d | 450 | 72 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
IPEC-500t/d | 500 | 84 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
注:1、500噸以上水量可根據業主要求專門定制; |
此文關鍵字:一體化污水處理設備選型表 污水處理設備參數